투명한 공시
신뢰받는 기업
주주구성
기준: 43기 (2024년)


- 최대주주 23.24
- 자사주 4.86%
- 기타 71.9%
주식 발행 내역 (1주의 액면금액 : 500원 / 단위: 1주 백만원)
| 주식의 종류 | 발행주식수 | 자본금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 24,185,077 | 12,093 | - |
| 우선주 | - | - | - |
| 합계 | 24,185,077 | 12,093 | - |
배당에 관한 사항(최근 5년)
| 구분 | 주식의 종류 | 단위 | 제44기 (2025년) |
제43기 (2024년) |
제42기 (2023년) |
제41기 (2022년) |
제40기 (2021년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액 | 원 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익 | 백만 원 | 13,765 | -37,697 | -39,145 | 1,722 | 118,706 | |
| (별도)당기순이익 | 백만 원 | 5,431 | -4,938 | 3,303 | 3,357 | 9,134 | |
| (연결)주당순이익 | 백만 원 | 63 | -1,285 | -1,675 | -563 | 1,594 | |
| 현금배당총액 | 백만 원 | 2,580 | 2,090 | 2,114 | 2,088 | 3,133 | |
| (연결)현금배당성향 | % | 18.74 | -5.55 | -5.4 | 121.22 | 2.63 | |
| 현금 배당수익률 | 보통주 | 원 | 1.43 | 1.52 | 0.82 | 0.89 | 0.81 |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
| 주식배당수익률 | 보통주 | 원 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 원 | 120 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
| 주식배당수익률 | 보통주 | 원 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
주식 소각에 관한 사항(최근 5년)
| 내용 | 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식소각(단위 : 주) | 보통주 | - | - | - | -0 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - |