¹ÝµµÃ¼ ÆÐÅ°Áö ÇٽɼÒÀç Àü¹® ±Û·Î¹ú ±â¾÷ - ¿¥ÄÉÀÌÀüÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç,IR INFO

CYBER PR

  • À繫Á¤º¸
  • °ø½ÃÁ¤º¸
  • ÁÖ½ÄÁ¤º¸
  • IRÀÚ·á½Ç
  • º¸µµÀÚ·á
  • µ¿¿µ»ó
  • FAQ
IR/PR > À繫Á¤º¸

ȸ»ç¼Ò°³

ÁÖ¿äÀ繫ÁöÇ¥

ÁÖ°¡¿Í Áֽļö

ÁÖ°¡¿Í Áֽļö ¾È³»
±¸ºÐ 2022. 12 2021. 12 2020. 12 2019. 12 2018. 12
¾×¸é°¡(¿ø) 500 500 500 500 500
ÃÖ°íÁÖ°¡(¿ø) 17,400 26,600 12,400 8,828 11,855
ÃÖÀúÁÖ°¡(¿ø) 9,100 10,300 5,020 7,591 8,331
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàºÎ¼ö(õÁÖ) 21,808 21,808 21,808 21,808 21,808
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 2,442 4,034 1,882 1,788 2,159
ÁÖ¿äÀ繫Á¤º¸

ÁÖ¿äÀ繫Á¤º¸
±¸ºÐ 2022. 12 2021. 12 2020. 12 2019. 12 2018. 12
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 7.90% 11.33% 12.68% 17.32% 24.59%
¼øÀÌÀÍ·ü -10.99% 12.39% 9.15% 10.51% 18.86%
ROE -2.90% 8.89% 8.42% 2.34% 8.47%
ROA 0.10% 5.70% 4.20% 4.26% 7.91%
ºÎäºñÀ² 113.3% 112.9% 116.0% 109.6% 110.0%
ÀÚº»À¯º¸À² 3,550.70 3,678.01 3,383.45 2,941.57 2,836.60
ÁÖ´ç°¡Ä¡ÁöÇ¥

(´ÜÀ§:¿ø)

ÁÖ´ç°¡Ä¡ÁöÇ¥
±¸ºÐ 2022. 12 2021. 12 2020. 12 2019. 12 2018. 12
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 1,594 1,528 1,269 324 1,162
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 46,920 43,931 40,158 33,548 32,395
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 19,019 19,019 16,861 14,607 14,048
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 3,679 2,348 1,897 884 1,492
³»Àç°¡Ä¡ÁöÇ¥

³»Àç°¡Ä¡ÁöÇ¥
±¸ºÐ 2022. 12 2021. 12 2020. 12 2019. 12 2018. 12
PER -21.09 12.10 8.31 23.77 7.24
PSR 0.24 0.42 0.26 0.23 0.26
PBR 0.60 0.97 0.63 0.54 0.61
PCR 3.04 7.88 5.56 8.72 5.64
EBITDA ÁöÇ¥

(´ÜÀ§:¾ï¿ø,%)

EBITDA ÁöÇ¥
±¸ºÐ 2022. 12 2021. 12 2020. 12 2019. 12 2018. 12
EBITDA(¾ï¿ø) 1,009.0 1,263.9 1,247.0 1,389.0 1,808.7
EBITDA/¸ÅÃâ¾×(%) 18.09 13.19 14.24 18.98 25.60
quickmenu
  • Á¦Ç°¼Ò°³
  • º¸µµÀÚ·á
  • ȸ»ç¼Ò°³
top